全国各地教师资格考试报考费收费标准(2021年12月更新) | ||
地区 | 笔试费用 | 面试费用 |
北京 | 每人每科60元 | 215元 |
上海 | 每人每科40元(报名费10元) | 不收费用 |
广东 | 每人每科70元 | 280元 |
安徽 | 每人每科70元 | 280元 |
江西 | 每人每科70元 | 280元 |
浙江 | 每人每科70元 | 280元 |
河南 | 每人每科70元 | 260元 |
江苏 | 每人每科52元 | 135元 |
山东 | 每人每科60元 | 240元 |
辽宁 | 每人每科60元 | 幼儿园、中职为220元,其他则为180元。 |
陕西 | 每人每科70元 | 240元 |
湖北 | 每人每科70元 | 200元 |
四川 | 每人每科70元 | 280元 |
黑龙江 | 每人每科70元 | 240元 |
贵州 | 每人每科60元 | 200元 |
天津 | 每人每科65元 | 260元 |
甘肃 | 每人每科65元 | 295元 |
宁夏 | 每人每科65元 | 300元 |
青海 | 每人每科70元 | 280元 |
吉林 | 每人每科70元 | 240元 |
云南 | 每人每科60元 | 280元 |
山西 | 每人每科65元 | 280元 |
河北 | 每人每科70元 | 265元 |
湖南 | 每人每科70元 | 中小幼、中职文化为320元,中职专业课和实习指导390元。 |
福建 | 每人每科70元 | 280元 |
海南 | 每人每科70元 | 面试幼儿园、小学、初中为300元,高中、中职为350元。 |
广西 | 每人每科70元 | 面试幼儿园、小学、初中为300元,高中、中职为350元。 |
重庆 | 每人每科70元 | 280元 |
内蒙古 | 待定 | 待定 |
新疆 | 待定 | 待定 |
注:以上收费标准信息源自当地最近中小学教师资格考试公告。如有变动,以当地最新公告说明为准。
关于我们 广告服务 手机版 投诉文章:435 226 40@qq.com
Copyright (C) 1999-2020 www.baiduer.com.cn 爱好者日报网 版权所有 联系网站:435 226 40@qq.com